智能照明控制系統(tǒng)設(shè)備清單
智能照明系統(tǒng)設(shè)備清單 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 |
1 | 8路16A開關(guān)控制模塊 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,用于對(duì)設(shè)備進(jìn)行 開關(guān)控制的驅(qū)動(dòng)器,例如對(duì)燈 光回路、插座或其他一些用電 設(shè)備的電源等。 驅(qū)動(dòng)器的選型 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 主要功能: ? 開/關(guān); ? 手動(dòng)控制; ? LED開關(guān)狀態(tài)顯示; ? 延時(shí)控制功能; ? 強(qiáng)制控制功能; ? 場(chǎng)景功能。 | 15 | 個(gè) | 浙江巨川 |
2 | 4路16A開關(guān)控制模塊 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,用于對(duì)設(shè)備進(jìn)行 開關(guān)控制的驅(qū)動(dòng)器,例如對(duì)燈 光回路、插座或其他一些用電 設(shè)備的電源等。 驅(qū)動(dòng)器的選型 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 主要功能: ? 開/關(guān); ? 手動(dòng)控制; ? LED開關(guān)狀態(tài)顯示; ? 延時(shí)控制功能; ? 強(qiáng)制控制功能; ? 場(chǎng)景功能。 | 11 | 個(gè) | |
3 | 存在感應(yīng)器 | 存在感應(yīng)器可以識(shí)別室內(nèi)的細(xì)微 動(dòng)作,并通過(guò)KNX發(fā)送數(shù)據(jù)控制信號(hào)。 延遲時(shí)間可通過(guò)ETS設(shè)置。 | 136 | 個(gè) | |
4 | 照度傳感器 | 內(nèi)置總線耦合器,為照明控制系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行亮度控制;安裝高度:2.5米;照度閥值:5lux - 1200lux,機(jī)械及系統(tǒng)可調(diào);往總線發(fā)送檢測(cè)到的照度值;材料:聚碳酸酯 (PC) 耐高溫,耐紫外線照射;工作溫度:-25°C 到 +55°C;防護(hù)等級(jí):IP20, IP54(可另加配件),防護(hù)等級(jí)II。 | 17 | 個(gè) | |
5 | 8鍵智能面板 | 動(dòng)控制主要依靠分布在現(xiàn)場(chǎng)的智能面板來(lái)實(shí)現(xiàn),用于會(huì)議室、辦公室、家居、廠房和一些需要現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制的場(chǎng)合,對(duì)燈光、窗簾、等設(shè)備進(jìn)行開關(guān)、調(diào)光、場(chǎng)景控制 | 17 | 個(gè) | |
6 | 支線耦合器 | 支線與支線之間橋接及總線系統(tǒng)擴(kuò)展使用 | 4 | 個(gè) | |
7 | KNX/IP網(wǎng)關(guān) | 連接EIB與IP以太網(wǎng)的網(wǎng)關(guān)接口模塊 | 4 | 個(gè) | |
8 | 640mA電源模塊 | 每條支線或者干線必須配備一個(gè)電源模塊,用于給KNX系統(tǒng)元件提供工作電源,這種電源模塊已經(jīng)內(nèi)置了限流 用于系統(tǒng)元件之間的連接,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸和元件工作電源的供應(yīng)器,可以保證總線電壓的穩(wěn)定性。每個(gè)電源模塊最多給64個(gè)總線元件供電。 | 4 | 個(gè) | |
9 | 移動(dòng)控制網(wǎng)關(guān) | 連接EIB與移動(dòng)控制的網(wǎng)關(guān)接口 | 4 | 個(gè) | |
10 | IPAD平板 | 1 | 個(gè) | ||
11 | 中控軟件 | 可視化軟件用于安裝在中央控制計(jì)算機(jī)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)視和控制的功能。可以通過(guò)圖形化的模擬界面,顯示現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)回路的狀態(tài),同時(shí)也可以通過(guò)按鈕來(lái)進(jìn)行控制。軟件支持場(chǎng)景控制、邏輯控制、群組控制、定時(shí)控制等多種控制方式??梢赃M(jìn)行事件記錄和故障報(bào)警可以設(shè)定不同用戶的使用權(quán)限和密碼。 | 1 | 套 | |
12 | 控制箱體 | 含底板、導(dǎo)軌、線槽、零排、地排等配件輔材 | 17 | 個(gè) | |
13 | W-BUS總線電纜 | 總線電纜(W-BUS)可安裝于墻面或墻體中,管道和線槽中,可安裝于干燥或潮濕的空間。在有紫外線保護(hù)的情況下可安裝于室外環(huán)境??偩€電纜通過(guò)4kV電壓測(cè)試,并可與強(qiáng)電線路貼近安裝。 | 5000 | 米 | |
14 | 輔材輔料 | 1 | 項(xiàng) | ||
(一)設(shè)備費(fèi)用合計(jì) | |||||
(二)安裝調(diào)試費(fèi)用=(一)x15% | |||||
(四)系統(tǒng)報(bào)價(jià)合計(jì) |
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠(yuǎn)程開關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無(wú)線智能路燈解決方案 無(wú)線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報(bào)價(jià)
- ECS-7000MF智能風(fēng)機(jī)能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場(chǎng)景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊