ASLC-S8/16智能照明系統工程技術參數
十五、智能照明系統工程技術參數 | ||||
序號 | 設備及材料名稱 | 單位 | 招標規格參數 | |
壹 | 管理電腦 | 臺 | 1、CPU i5,主頻不低于2.7GHz,1G獨立顯卡,內存4G,1T硬盤,千兆網卡,21.5"LED全高清液晶,USB鍵盤、鼠標套件,預裝win7 正版操作系統。 | |
貳 | 管理軟件 | 套 | 1、智能照明集中控制軟件,支持1500點; | |
2、可視化軟件,實現對系統設備進行集中監視和控制的功能; | ||||
3、用于局域網或遠程以太網的時實監控、管理和控制設備; | ||||
4、軟件支持場景控制、邏輯控制、群組控制、定時控制等多種控制方式; | ||||
5、可以進行事件記錄和故障報警; | ||||
6、可以設定不同用戶的使用權限和密碼; | ||||
7、全中文控制界面,便于工作人員使用。 | ||||
叁 | 手機APP軟件 | 套 | 1、手機客戶端軟件。 | |
肆 | IP網關 | 臺 | 1、具有1路系統總線接口,連接智能照明總線; | |
2、AF-GSM具有1路以太網接口,接入網絡實現聯網控制; | ||||
3、★支持Modbus/TCP協議可直接與第三方BA或BMS系統集成,網關模塊具備時鐘功能,可脫離電腦軟件進行時序控制, 需提供以上模塊功能聲明文件; | ||||
4、支持模塊地址分配和數據恢復; | ||||
5、標準35毫米DIN導軌安裝; | ||||
6、★為保證系統穩定性, 需提供所投產品的CE或CCC認證證書。 | ||||
伍 | 系統電源 | 臺 | 1、智能照明總線電源; | |
2、輸入:220V AC; | ||||
3、輸出:2A@24V DC; | ||||
4、具有過載保護及短路保護功能; | ||||
5、★為保證系統穩定性, 需提供所投產品的CE或CCC認證證書; | ||||
6、標準35毫米DIN導軌安裝。 | ||||
陸 | 8通道16A可編程智能開關控制模塊(帶回路反饋) | 臺 | 1、磁保持型繼電器ASLC-S8/16輸出,每回路容量16A,共8路; | |
2、設備可設置記憶保存功能,記憶最近的回路狀態; | ||||
3、每個回路自帶緊急直通開關,故障狀態下可強制接通回路; | ||||
4、★具有自恢復功能,新更換的模塊可自行下載數據,無需調試即可正常使用, 需提供以上模塊功能聲明文件; | ||||
5、★為保證系統穩定性, 需提供所投產品的CE或CCC認證證書; | ||||
6、標準35毫米DIN導軌安裝。 | ||||
柒 | 可編程多功能傳感器 | 臺 | 1、名稱:可編程多功能傳感器; | |
2、技術參數:包含動靜探測,亮度探測和遙控接收,三個功能可獨立使用,也可以組合使用; | ||||
3、動靜傳感器在探測到移動產生或是靜止動作時的控制功能可以編程設定,如調用場景,開啟或關閉一些通道,緊急狀態啟動或解除; | ||||
4、亮度傳感器檢測環境亮度,自動發出控制信號調節燈光亮度以達到環境亮度自動均衡、室內溫度及濕度感應控制; | ||||
5、單通道紅外信號轉發,可學習多種如TV,DVD等紅外遙控信號,并根據系統需要轉發; | ||||
6、最多可以控制99個區域,最多可預置99個場景,16個特技和16個事件、動靜探測區域為8x5M 360度(吸頂安裝于3M的高度); | ||||
7、亮度檢測的范圍為5-2000Lux,遙控接收距離>8M ; | ||||
8、1個 E-lighting NMP或RS485串行通訊口。 | ||||
捌 | 4位可編程控制面板 | 臺 | 1、4鍵可編程功能按鍵ASL100-F4/8; | |
2、按鍵及面板采用高強度耐磨防指紋設計; | ||||
3、可設定的自動鍵盤鎖和密碼解鎖功能; | ||||
4、★為保證系統穩定性, 需提供所投產品的CE ; | ||||
5、標準86底盒安裝。 | ||||
玖 | 信號線纜 | 米 | 1、性能要求:23AWG線規的電纜,滿足250MHz條件下的傳輸要求,并采用帶十字支撐架結構; | |
2、符合ISO/IEC 11801:2000標準和ANSI/TIA/EIA568-C.2的標準; | ||||
3、帶寬:傳輸帶寬高達250MHz以上; | ||||
4、線纜規格:23AWG的線規,傳輸性能更好; | ||||
5、小于1%的絕緣層厚度變化,99.5%銅導體同心度,; | ||||
6、支持千兆以太網,最大限度的提高線纜傳輸速率; | ||||
7、線纜結構:帶十字芯骨架結構,更好的隔離效果; | ||||
8、★通過以太網零誤碼率傳輸保證和終身系統保證,并提供紙質證書樣本; | ||||
9、★防火等級:LSZH(IEC60332-1),低煙散發符合IEC61034-2標準,提供第三方燃燒報告。 |
下一篇:寺院智能照明控制方案
上一篇:DM802-4,DM802-8大功率調光模塊
此文關鍵字:
相關資訊
- 工業建筑電氣照明節能設計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統 智能照明系統
- K0Y-D0416-000 4路開關控制模塊K0Y-W570T-000照明主機
- DR420-LC可編程繼電器開關控制器
- 城市照明監控和智能漏電監控管理系統
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統
最新產品
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業網點匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統 8路燈光驅動器
- HLC.PRL智能照明控制系統介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計算站場地技術條件GB2887-89
- 樂清市物流行業協會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統選型目錄